產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 攔污系列 > 轉(zhuǎn)鼓式格柵機 > 轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機價格
簡要描述:轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機價格工作原理: 旋轉(zhuǎn)清污網(wǎng)筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運動,網(wǎng)筒的1/3浸沒在水中。污水及漂浮物從網(wǎng)筒下口進入網(wǎng)筒內(nèi)部,漂浮物附著于網(wǎng)筒內(nèi)壁從水中帶出,當網(wǎng)筒轉(zhuǎn)到高點,雜質(zhì)由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經(jīng)輸送壓榨至出料口。被過濾的污水經(jīng)過網(wǎng)筒間隙流走。
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 轉(zhuǎn)鼓式 | 處理量 | 100m3/h |
電機功率 | 1.5kw | 齒耙線速度 | 200m/min |
進水口尺寸 | 300cm | 出水口尺寸 | 400cm |
外形尺寸 | 500m |
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機價格
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機,又稱鼓形柵框格柵除污機、細柵過濾器或螺旋格柵除污機。是一種集細格柵除污機、柵渣螺旋提升機和柵渣螺旋壓榨機于一體的設備??梢灾苯影惭b在水渠中,也可以安裝在容器中,適用于城市污水,工業(yè)廢水和生活廢水處理工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機價格工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)清污網(wǎng)筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運動,網(wǎng)筒的1/3浸沒在水中。污水及漂浮物從網(wǎng)筒下口進入網(wǎng)筒內(nèi)部,漂浮物附著于網(wǎng)筒內(nèi)壁從水中帶出,當網(wǎng)筒轉(zhuǎn)到高點,雜質(zhì)由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經(jīng)輸送壓榨至出料口。被過濾的污水經(jīng)過網(wǎng)筒間隙流走。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點與應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通格柵一般都須配備螺旋輸送機(壓榨機),而轉(zhuǎn)鼓式格柵機集清污、壓榨、輸送于一體,能源利用率減少管理投入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)為用戶選配或者自備,在現(xiàn)場接入電源線即可使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5-1 基本參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢